Dog Moda
Manteau d'hiver pour chiens Retriever - Coton avec harnais intégré
Manteau d'hiver pour chiens Retriever - Coton avec harnais intégré
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Cet article est expédié sous 4 à 8 jours ouvrés maximum.
Parmi les modèles les plus fonctionnels de la catégorie Manteaux et vestes pour chiens, ce vêtement d’hiver est spécialement conçu pour protéger les Retrievers, les Labradors et les races à poil court contre les gelées précoces.
Le coton compact retient la chaleur corporelle tout en maintenant une respirabilité adéquate, évitant l’accumulation de transpiration après l’exercice. La structure sans manches préserve la mobilité naturelle des membres antérieurs, tandis que la bande Velcro permet un ajustement rapide qui suit chaque variation anatomique. L’anneau métallique intégré évite l’utilisation de harnais lourds sous la protection, transformant chaque sortie quotidienne en un contrôle précis et immédiat. Une poche arrière à bouton accueille confortablement les sacs à déjections ou les friandises destinées au renforcement comportemental. Entretien simple : lavage en machine à 30 °C, séchage naturel à plat et repassage modéré.
- Couche thermique légère pour les promenades en plein air sans risque d’hyperthermie
- Velcro latéral réglable qui épouse la cage thoracique sans serrer
- Harnais intégré fonctionnel pour une fixation directe et sûre de la laisse
- Poche dorsale ergonomique avec fermeture à bouton renforcée
| Taille | Longueur du dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) | Poids (kg) | Races compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19 | 35 | 22 | 0.5-2.0 | Chihuahua, Yorkshire Toy |
| S | 24 | 38 | 26 | 2.0-3.0 | Volpino, Jack Russell |
| M | 28 | 42 | 30 | 3.0-4.0 | Shih Tzu, Carlin |
| L | 32 | 45 | 34 | 4.0-5.0 | Beagle, Cocker Spaniel |
| XL | 40 | 54 | 38 | 5.0-9.0 | Border Collie, Springer Spaniel |
| XXL | 48 | 62 | 40 | 9.0-15.0 | Labrador, Golden Retriever |
| 3XL | 56 | 68 | 45 | 15.0-22.0 | Berger allemand, Husky |
| 4XL | 63 | 80 | 48 | 20.0-30.0 | Dogue allemand, Terre-Neuve |
Vérifiez attentivement les données morphologiques avant de confirmer : sélectionner la bonne taille évite les pertes de chaleur et les mouvements naturels limités du manteau. Les systèmes d’expédition suivie déclenchent l’envoi dans les cinq jours ouvrés suivant la validation. Terminez immédiatement la sélection afin de garantir à votre animal une protection constante et une mobilité parfaite.**
| Taille | Longueur du dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) | Poids (kg) | Races compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19 | 35 | 22 | 0.5-2.0 | Chihuahua, Yorkshire Toy |
| S | 24 | 38 | 26 | 2.0-3.0 | Volpino, Jack Russell |
| M | 28 | 42 | 30 | 3.0-4.0 | Shih Tzu, Carlin |
| L | 32 | 45 | 34 | 4.0-5.0 | Beagle, Cocker Spaniel |
| XL | 40 | 54 | 38 | 5.0-9.0 | Border Collie, Springer Spaniel |
| XXL | 48 | 62 | 40 | 9.0-15.0 | Labrador, Golden Retriever |
| 3XL | 56 | 68 | 45 | 15.0-22.0 | Berger allemand, Husky |
| 4XL | 63 | 80 | 48 | 20.0-30.0 | Dogue allemand, Terre-Neuve |
Partager
